开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 1 | 1 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 2 | 2 | 书 | 2 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 书 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 2 | 棋 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 琴 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 画 | 琴 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 书 | 3 | 1 | 2 | 3 | 画 | 1 | 2 | 书 | 3 | 琴 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 3 | 2 | 书 | 1 | 琴 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 书 | 4 | 琴 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 书 | 4 | 1 | 2 | 书 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 琴 | 1 | 3 | 5 | 琴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 棋 | 5 | 5 | 琴 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 画 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 画 | 1 | 4 | 书 | 3 | 琴 | 1 | 6 | 6 | 琴 | 6 | 2 | 6 | 琴 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 画 | 3 | 4 | 书 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 2 | 3 | 5 | 画 | 琴 | 5 | 1 | 4 | 琴 | 2 | 7 | 7 | 1 | 棋 | 3 | 7 | 1 | 6 | 书 | 4 | 5 | 2 | 3 | 画 | 琴 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 3 | 4 | 6 | 画 | 1 | 6 | 书 | 5 | 1 | 棋 | 8 | 8 | 琴 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 书 | 5 | 6 | 棋 | 4 | 1 | 1 | 6 | 书 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 4 | 棋 | 7 | 1 | 琴 | 7 | 1 | 6 | 琴 | 1 | 9 | 9 | 1 | 棋 | 5 | 9 | 3 | 棋 | 1 | 6 | 7 | 1 | 书 | 2 | 2 | 7 | 1 | 画 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 5 | 1 | 书 | 2 | 1 | 8 | 书 | 7 | 1 | 2 | 10 | 画 | 2 | 1 | 书 | 10 | 4 | 1 | 2 | 画 | 8 | 2 | 1 | 画 | 3 | 8 | 2 | 画 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 琴 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 书 | 8 | 2 | 3 | 11 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 画 | 9 | 棋 | 2 | 1 | 4 | 棋 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 画 | 琴 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 书 | 12 | 6 | 3 | 书 | 1 | 10 | 1 | 3 | 画 | 5 | 1 | 4 | 画 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 2 | 1 | 3 | 画 | 4 | 11 | 书 | 1 | 琴 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 书 | 13 | 7 | 棋 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 画 | 琴 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 琴 | 2 | 4 | 1 | 琴 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 书 | 3 | 3 | 5 | 1 | 画 | 8 | 1 | 2 | 画 | 12 | 3 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 1 | 3 | 书 | 2 | 1 | 13 | 书 | 3 | 琴 | 7 | 1 | 4 | 4 | 棋 | 2 | 1 | 9 | 2 | 书 | 1 | 琴 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 画 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 2 | 4 | 1 | 画 | 2 | 14 | 1 | 画 | 1 | 8 | 2 | 画 | 琴 | 1 | 3 | 2 | 琴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 书 | 3 | 3 | 2 | 8 | 画 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 3 | 5 | 书 | 1 | 琴 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 书 | 1 | 1 | 2 | 4 | 画 | 1 | 4 | 书 | 3 | 2 | 棋 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 画 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 4 | 6 | 书 | 2 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 琴 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 画 | 2 | 5 | 书 | 4 | 3 | 1 | 书 | 5 | 琴 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 5 | 7 | 1 | 画 | 2 | 1 | 4 | 画 | 1 | 11 | 2 | 画 | 琴 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 书 | 5 | 4 | 2 | 1 | 画 | 1 | 5 | 11 | 画 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 6 | 棋 | 2 | 1 | 3 | 2 | 书 | 1 | 2 | 12 | 书 | 1 | 1 | 5 | 书 | 2 | 琴 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 画 | 2 | 棋 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 画 | 4 | 3 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 1 | 棋 | 2 | 7 | 6 | 4 | 书 | 1 | 3 | 1 | 书 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 8 | 2 | 书 | 1 | 琴 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 书 | 3 | 琴 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 画 | 7 | 5 | 书 | 2 | 琴 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 琴 | 3 | 1 | 2 | 琴 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 书 | 4 | 1 | 2 | 3 | 画 | 3 | 2 | 书 | 1 | 8 | 棋 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 画 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 1 | 4 | 书 | 3 | 1 | 棋 | 3 | 5 | 6 | 棋 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 画 | 琴 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 书 | 4 | 2 | 4 | 书 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 2 | 5 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 4 | 6 | 琴 | 1 | 2 | 6 | 3 | 棋 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 画 | 10 | 2 | 书 | 5 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 |
4 |
8 |
8 |
9 |
3 |
9 |
4 |
11 |
5 |
5 |
4 |
7 |
5 |
8 |
5 |
6 |
4 |
9 |
6 |
2 |
6 |
10 |
7 |
5 |
5 |
6 |
9 |
40 | 27 | 49 | 34 | 45 | 32 | 55 | 43 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 蛇, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 虎, 马, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |