开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 龙 | 兔 | 狗 | 虎 | 狗 | 狗 | 马 | |||||||||||||||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 虎 | 狗 | 鸡 | 马 | 兔 | 蛇 | 鼠 | |||||||||||||
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鸡 | 猪 | 兔 | 虎 | 羊 | 龙 | 蛇 | |||||||||||||
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 狗 | 龙 | 兔 | 龙 | 兔 | 虎 | 马 | |||||||||||||||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 鸡 | 鸡 | 牛 | 蛇 | 马 | 鼠 | 羊 | ||||||||||||||
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 猴 | 虎 | 兔 | 鸡 | 鸡 | 猴 | 龙 | |||||||||||||||
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 羊 | 蛇 | 兔 | 鼠 | 马 | 猴 | 兔 | ||||||||||||||
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 羊 | 龙 | 牛 | 兔 | 虎 | 鼠 | 马 | |||||||||||||
2024131 | 29 | 38 | 12 | 40 | 5 | 27 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 鼠 | 兔 | 蛇 | 牛 | 鼠 | 虎 | 羊 | ||||||||||||||
2024132 | 1 | 15 | 34 | 39 | 18 | 33 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 龙 | 虎 | 羊 | 虎 | 猪 | 猴 | 羊 | |||||||||||||||
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鸡 | 虎 | 猪 | 蛇 | 猴 | 狗 | 牛 | |||||||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 牛 | 猴 | 兔 | 龙 | 龙 | 羊 | 羊 | |||||||||||||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 羊 | 龙 | 蛇 | 龙 | 牛 | 猪 | 兔 | ||||||||||||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 蛇 | 兔 | 马 | 猪 | 猴 | 马 | 牛 | ||||||||||||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 龙 | 兔 | 鼠 | 虎 | 蛇 | 羊 | ||||||||||||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 羊 | 猪 | 猴 | 鸡 | 兔 | 马 | 猪 | ||||||||||||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 马 | 鸡 | 龙 | 猪 | 马 | 鼠 | 猴 | ||||||||||||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 龙 | 鼠 | 兔 | 猪 | 马 | 虎 | 兔 | ||||||||||||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 猴 | 猴 | 羊 | 鸡 | 马 | 猪 | 羊 | |||||||||||||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 狗 | 马 | 龙 | 马 | 鸡 | 猪 | 牛 | ||||||||||||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 猴 | 龙 | 狗 | 牛 | 鼠 | 马 | 马 | ||||||||||||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 马 | 鸡 | 虎 | 兔 | 猪 | 虎 | 兔 | |||||||||||||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 猪 | 马 | 鼠 | 猪 | |||||||||||||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 虎 | 牛 | 狗 | 猴 | 兔 | 龙 | 虎 | ||||||||||||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 猪 | 鸡 | 蛇 | 牛 | 猪 | 虎 | 牛 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 |
12 |
18 |
20 |
18 |
12 |
19 |
14 |
13 |
13 |
9 |
16 |
4 |
12 |
9 |
9 |
13 |
3 |
鼠 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 17, 29, 41, |
牛 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 16, 28, 40, |
虎 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 15, 27, 39, |
兔 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 14, 26, 38, |
龙 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 13, 25, 37, 49, |
蛇 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 24, 36, 48, |
马 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 23, 35, 47, |
羊 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 22, 34, 46, |
猴 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 21, 33, 45, |
鸡 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 20, 32, 44, |
狗 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 19, 31, 43, |
猪 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 18, 30, 42, |