您的位置: 首页 » 五行生肖
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
五行生肖 选择: 不含特码 | 包含特码 |

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 五行生肖 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 全 部 统 计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 1 木 1 1 1 1 1 1 1 土 1 1 1 火 1 2 3 1 1
2026098 31 35 23 45 22 32 34 2 1 水 2 2 金 2 2 2 2 金 1 2 2 2 1 2 2 2 土 金 1 2 2 2 2 2 水 2 1 金 2 2 1 2 4 2 1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 3 2 1 3 土 1 3 3 3 土 1 2 3 3 土 金 3 3 3 1 1 2 3 3 土 3 木 1 3 2 金 3 3 2 3 2 1 4
2026100 9 30 6 2 5 29 19 4 3 2 4 土 2 4 4 4 土 2 3 4 4 土 1 4 4 火 2 2 木 4 4 1 4 木 2 4 3 1 4 水 3 4 2 1 1 3
2026101 41 47 17 4 31 48 8 5 木 3 5 1 金 5 5 5 1 3 木 5 5 1 2 木 5 1 3 3 1 水 5 2 5 1 3 5 土 2 5 水 4 5 1 3 2 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 6 木 4 6 2 1 6 水 6 2 金 1 6 6 2 3 1 水 2 4 4 2 水 6 3 6 2 4 火 1 3 6 1 5 土 1 1 3 1 1
2026103 35 46 45 34 43 2 41 金 1 5 7 3 金 7 1 7 3 1 2 7 7 土 金 2 1 3 5 5 3 水 7 4 7 3 5 火 2 4 木 2 6 1 3 1 1 1 1
2026104 48 44 31 47 28 4 19 1 2 6 8 土 1 8 水 8 4 2 3 水 8 1 金 3 2 4 6 6 木 1 8 5 8 木 6 1 3 5 1 水 7 2 1 2 3 1
2026105 31 23 34 43 29 8 48 2 3 水 9 1 金 9 1 9 5 金 4 1 9 2 1 4 水 5 7 7 木 2 9 6 9 1 水 2 4 6 2 1 8 土 2 1 3 1
2026106 34 9 41 29 36 31 28 金 4 1 10 2 1 10 2 10 土 1 木 2 10 3 2 木 1 6 8 8 1 3 10 土 10 2 水 3 5 7 木 2 9 1 1 3 1 2
2026107 44 18 19 24 31 40 5 1 5 水 11 3 2 11 3 11 土 2 1 水 11 4 3 1 2 7 土 9 2 水 11 1 11 木 1 4 6 8 木 3 10 2 2 3 2
2026108 20 14 34 37 33 12 31 2 6 水 12 4 3 12 4 火 1 金 2 1 12 5 4 2 3 火 1 10 3 1 12 土 12 1 2 5 土 9 1 水 11 3 1 2 2 2
2026109 3 5 17 9 21 26 38 3 7 1 13 土 4 木 5 1 2 1 木 2 13 6 5 3 4 1 土 11 4 2 13 土 13 2 3 火 1 10 2 1 火 4 2 2 3
2026110 3 10 7 8 36 42 20 4 8 2 14 土 金 1 6 2 3 2 1 水 14 7 6 4 水 2 1 12 5 3 14 土 14 3 4 1 土 11 3 水 1 5 1 3 3
2026111 29 3 27 30 13 40 9 5 木 3 15 1 1 2 7 3 土 3 2 1 15 土 7 5 1 3 土 13 6 4 火 1 15 木 5 2 1 12 4 1 2 土 2 1 4
2026112 2 7 29 21 8 5 31 6 1 4 火 2 2 3 水 4 1 4 木 2 16 1 8 6 2 4 土 14 7 水 1 2 16 木 6 3 2 13 5 水 3 1 2 3 1 1
2026113 12 11 38 48 16 4 5 7 2 5 1 土 金 4 1 5 2 5 1 3 火 2 9 7 3 5 土 15 木 1 2 3 17 木 7 4 3 14 木 1 4 2 1 3 1 2
2026114 44 9 25 26 28 45 20 8 3 水 2 1 1 5 2 6 土 6 2 4 火 3 10 8 4 火 1 16 木 2 3 4 18 1 8 5 土 15 1 水 5 3 1 2 2 2
2026115 47 21 4 2 24 18 31 金 4 1 3 2 2 6 3 7 土 7 木 5 1 4 11 9 5 火 2 17 1 3 4 土 19 2 9 6 土 16 2 水 6 4 1 1 1 1 3
2026116 11 43 27 10 19 37 8 金 5 2 4 3 3 7 水 8 1 8 1 6 2 土 金 10 6 1 3 18 2 水 5 1 20 3 10 火 1 17 3 水 7 5 2 3 1 1
2026117 47 28 20 42 29 11 46 金 6 3 5 4 4 木 1 9 2 9 2 水 3 1 1 11 7 2 土 19 木 1 6 2 金 4 11 1 2 金 4 1 8 6 3 2 1 1
2026118 29 14 21 22 11 17 40 1 木 4 6 5 5 1 2 火 3 10 3 1 4 土 金 12 8 3 1 金 1 2 7 3 1 木 12 2 3 1 木 2 9 7 2 3 1 1
2026119 24 11 17 3 13 15 19 2 1 5 7 土 金 2 3 1 4 11 木 2 5 1 1 13 9 4 土 1 2 3 火 4 2 1 13 3 土 2 1 水 10 8 1 1 1 1 3
2026120 33 20 24 37 42 46 13 3 2 6 8 土 1 3 水 2 5 12 1 3 6 土 2 14 10 火 1 2 3 4 1 土 金 2 14 4 1 3 2 1 火 9 1 1 2 3
2026121 8 35 47 43 11 2 48 4 3 水 9 1 金 4 1 3 6 金 2 4 7 1 3 15 水 1 2 金 4 5 2 1 1 3 15 火 2 4 3 2 1 土 3 2 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 全 部 统 计
金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土
累 计 开 出 次 数 5
5
6
1
8
9
2
5
2
7
5
7
4
2
7
6
2
4
5
8
3
7
6
2
7
2
8
3
5
7
3
5
10
3
4
33 36 38 20 48
金肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 鸡, 猴,
木肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 虎,
水肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 鼠, 猪,
火肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇,
土肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 牛, 狗, 羊,
X关闭
X关闭