您的位置: 首页 » 偏旁生肖
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
偏旁生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 偏旁生肖 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 有 无 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 4 32 7 15 46 29 23 1 无 有 1 1 无 1 无 有 1 1 无 有 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026080 12 26 7 5 31 42 11 2 无 有 2 2 无 2 无 1 无 2 无 有 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026081 30 21 20 7 4 14 34 3 无 有 3 有 1 3 无 2 无 有 1 有 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026082 14 17 1 2 35 23 48 有 1 1 无 1 无 有 1 有 1 有 2 1 无 4 2 4:2 4 3 4:3
2026083 37 7 16 1 32 22 23 1 无 2 无 2 无 1 无 有 2 有 3 有 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026084 31 16 4 11 13 33 38 2 无 3 无 3 无 有 1 1 无 有 4 有 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026085 42 24 29 48 13 30 3 3 无 4 无 4 无 1 无 2 无 1 无 1 无 0 6 0:6 0 7 0:7
2026086 3 7 32 31 49 1 47 4 无 5 无 有 1 2 无 3 无 2 无 有 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026087 11 36 28 48 19 43 13 有 1 6 无 1 无 3 无 4 无 3 无 1 无 1 5 1:5 1 6 1:6
2026088 47 27 21 35 48 40 23 有 2 7 无 有 1 有 1 5 无 4 无 有 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026089 33 27 16 28 4 25 14 有 3 8 无 1 无 1 无 6 无 5 无 有 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026090 39 41 8 9 7 14 49 1 无 9 无 有 1 有 1 7 无 有 1 1 无 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 有 1 10 无 1 无 有 2 有 1 1 无 有 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026092 12 9 34 25 40 7 29 1 无 有 1 有 1 1 无 1 无 2 无 1 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026093 34 1 25 19 18 38 7 有 1 1 无 1 无 2 无 2 无 有 1 2 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1 无 有 1 有 1 3 无 3 无 1 无 有 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026095 30 4 11 26 8 7 42 2 无 1 无 有 2 有 1 有 1 2 无 1 无 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 18 26 9 30 45 33 28 3 无 有 1 有 3 1 无 有 2 有 1 2 无 4 2 4:2 4 3 4:3
2026097 41 23 29 35 28 9 38 4 无 有 2 1 无 有 1 1 无 有 2 有 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026098 31 35 23 45 22 32 34 5 无 有 3 有 1 有 2 有 1 有 3 有 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026099 9 24 33 47 18 40 11 有 1 1 无 有 2 有 3 1 无 1 无 有 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026100 9 30 6 2 5 29 19 有 2 2 无 1 无 有 4 2 无 2 无 1 无 2 4 2:4 2 5 2:5
2026101 41 47 17 4 31 48 8 1 无 有 1 2 无 1 无 3 无 3 无 有 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026102 5 19 11 8 31 14 21 2 无 1 无 有 1 有 1 4 无 有 1 有 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2026103 35 46 45 34 43 2 41 有 1 有 1 有 2 有 2 5 无 有 2 1 无 5 1 5:1 5 2 5:2
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 9
16
10
15
12
13
12
13
7
18
11
14
15
10
61 89 1
5
7
8
2
2

76 99 1
1
7
6
8
1
1

有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 有 无 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
有偏旁肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猪, 狗, 鸡, 猴,
无偏旁肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 龙, 兔, 虎, 牛, 鼠, 羊,
X关闭
X关闭