开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 琴 | 2 | 1 | 2 | 2 | 棋 | 2 | 1 | 2 | 棋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 书 | 1 | 2 | 1 | 2 | 画 | 1 | 2 | 2 | 画 | 琴 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 琴 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 画 | 琴 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 3 | 1 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 1 | 棋 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 1 | 棋 | 3 | 4 | 4 | 棋 | 4 | 1 | 1 | 2 | 书 | 4 | 4 | 4 | 书 | 1 | 1 | 3 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 4 | 2 | 琴 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 2 | 1 | 书 | 5 | 5 | 1 | 5 | 画 | 琴 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 书 | 2 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 4 | 棋 | 5 | 3 | 1 | 2 | 书 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 3 | 2 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 画 | 琴 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 书 | 4 | 琴 | 1 | 6 | 4 | 琴 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 4 | 3 | 2 | 画 | 琴 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 4 | 2 | 书 | 5 | 1 | 2 | 7 | 画 | 琴 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 5 | 4 | 书 | 1 | 1 | 4 | 书 | 3 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 画 | 5 | 3 | 书 | 6 | 琴 | 3 | 8 | 1 | 琴 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 6 | 5 | 书 | 2 | 2 | 5 | 1 | 画 | 4 | 棋 | 5 | 2 | 3 | 棋 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 画 | 琴 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 画 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 琴 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 书 | 1 | 5 | 1 | 书 | 3 | 4 | 1 | 书 | 2 | 7 | 棋 | 2 | 1 | 1 | 棋 | 10 | 3 | 2 | 棋 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 7 | 2 | 画 | 4 | 7 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 4 | 琴 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 画 | 2 | 棋 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 画 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 9 | 棋 | 4 | 1 | 3 | 1 | 书 | 5 | 4 | 2 | 7 | 画 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 3 | 1 | 书 | 2 | 6 | 9 | 3 | 画 | 2 | 1 | 书 | 6 | 琴 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 书 | 2 | 4 | 2 | 1 | 画 | 5 | 棋 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 4 | 棋 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 7 | 1 | 棋 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 画 | 5 | 棋 | 2 | 1 | 6 | 1 | 书 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 琴 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 画 | 1 | 3 | 2 | 画 | 2 | 棋 | 5 | 7 | 12 | 3 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 3 | 2 | 7 | 棋 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 棋 | 3 | 5 | 琴 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 书 | 1 | 3 | 1 | 书 | 8 | 琴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 画 | 8 | 1 | 书 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 琴 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 书 | 2 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 2 | 1 | 9 | 1 | 棋 | 2 | 3 | 琴 | 3 | 5 | 1 | 9 | 棋 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 2 | 5 | 画 | 2 | 14 | 1 | 画 | 4 | 棋 | 2 | 3 | 琴 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 书 | 4 | 琴 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 书 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 2 | 3 | 6 | 画 | 3 | 15 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 3 | 4 | 琴 | 4 | 3 | 11 | 3 | 棋 | 1 | 5 | 琴 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 画 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 琴 | 4 | 7 | 1 | 4 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 书 | 12 | 4 | 1 | 2 | 画 | 1 | 6 | 8 | 画 | 12 | 3 | 2 | 画 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 琴 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 画 | 琴 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 书 | 13 | 5 | 棋 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 画 | 琴 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 琴 | 6 | 9 | 3 | 琴 | 2 | 3 | 1 | 琴 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 书 | 14 | 6 | 1 | 书 | 2 | 3 | 8 | 书 | 1 | 1 | 5 | 4 | 画 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 棋 | 10 | 4 | 1 | 棋 | 4 | 2 | 1 | 5 | 书 | 8 | 4 | 棋 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 画 | 4 | 棋 | 1 | 2 | 2 | 6 | 书 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 棋 | 11 | 5 | 2 | 棋 | 5 | 3 | 2 | 6 | 书 | 9 | 琴 | 1 | 2 | 16 | 琴 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 书 | 3 | 琴 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 琴 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 书 | 4 | 3 | 7 | 1 | 画 | 琴 | 2 | 3 | 17 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 6 | 2 | 书 | 4 | 1 | 棋 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 |
6 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
11 |
8 |
7 |
6 |
4 |
8 |
6 |
8 |
3 |
3 |
8 |
8 |
6 |
8 |
7 |
4 |
6 |
8 |
6 |
5 |
6 |
40 | 39 | 36 | 35 | 48 | 45 | 41 | 41 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 蛇, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 虎, 马, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |