您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026082 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026083 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026084 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 33 3 3 3 3 3
    2026085 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4
    2026086 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5
    2026087 1 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 43 6 6
    2026088 2 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 3 7 7 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 4 7 7 1 7 7
    2026089 3 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 4 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 2 8 8
    2026090 4 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 5 9 9 2 9 9 9 9 9 9 14 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 3 9 9
    2026091 5 10 7 10 10 10 10 10 9 10 10 6 10 10 3 10 10 10 10 10 10 1 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 4 10 10
    2026092 6 11 7 11 11 11 11 11 10 11 11 7 11 11 4 11 11 11 11 11 11 2 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 8 11 11 5 11 11
    2026093 7 12 1 12 12 12 12 12 11 12 12 8 12 12 5 12 12 12 12 12 12 3 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 9 38 12 6 12 12
    2026094 8 13 2 13 13 13 13 13 12 13 13 9 13 13 6 13 13 13 13 13 13 4 13 13 5 13 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 10 1 13 7 13 13
    2026095 9 14 7 14 14 14 14 14 13 14 14 10 14 14 7 14 14 14 14 14 14 5 14 14 6 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 11 2 14 8 14 14
    2026096 10 15 1 15 15 15 15 15 14 15 15 11 15 15 8 15 15 15 15 15 15 6 15 15 7 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 33 3 15 9 15 15
    2026097 11 16 2 16 16 16 16 16 15 16 16 12 16 16 9 16 16 16 16 9 16 7 16 16 8 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 1 4 16 10 16 16
    2026098 12 17 3 17 17 17 17 17 16 17 17 13 17 17 10 17 17 17 17 1 17 8 17 17 9 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 32 2 5 17 11 17 17
    2026099 13 18 4 18 18 18 18 18 17 18 18 14 18 18 40 18 18 18 18 2 18 9 18 18 10 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 1 3 6 18 12 18 18
    2026100 14 19 5 19 19 19 19 19 18 19 29 15 19 19 1 19 19 19 19 3 19 10 19 19 11 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 2 4 7 19 13 19 19
    2026101 15 20 6 20 20 20 20 20 19 20 1 16 20 20 2 20 20 20 20 4 20 11 20 20 12 20 7 20 20 20 20 20 48 20 20 20 20 20 20 18 20 20 3 5 8 20 14 20 20
    2026102 16 21 7 21 21 21 21 21 20 21 2 17 21 21 3 21 21 21 21 5 21 14 21 21 13 21 8 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 19 21 21 4 6 9 21 15 21 21
    2026103 17 2 8 22 22 22 22 22 21 22 3 18 22 22 4 22 22 22 22 6 22 1 22 22 14 22 9 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 20 22 22 5 7 10 22 16 22 22
    2026104 18 1 9 23 23 23 23 23 22 23 4 19 23 23 5 23 23 23 4 7 23 2 23 23 15 23 10 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 23 21 23 23 6 8 11 23 17 23 23
    2026105 19 2 10 8 24 24 24 24 23 24 5 20 24 24 6 24 24 24 1 8 24 3 24 24 16 24 11 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 22 24 24 7 9 12 24 18 24 24
    2026106 20 3 11 1 25 25 25 25 24 25 6 21 25 25 7 25 25 25 2 9 25 4 25 25 17 25 31 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 25 23 25 25 8 10 13 25 19 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    20
    3
    11
    1
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    6
    21
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    2
    9
    25
    4
    25
    25
    17
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    8
    10
    13
    25
    19
    25
    25
    最大
    遗漏
    20
    21
    11
    23
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    18
    21
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    22
    15
    25
    11
    25
    25
    17
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    16
    11
    13
    25
    19
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭