您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025028 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 29 1 1
    2025029 2 2 30 2 2 2 1 2 41 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 1 29 2 49
    2025030 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 24 3 3 3 3 3 3 45 6 2 26 1 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 1 3 2 29 39 1
    2025031 4 20 2 4 4 4 21 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3 2 24 34 4 4 4 4 4 1 1 16 1 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 3 1 39 2
    2025032 5 1 3 5 5 5 1 5 3 5 12 5 5 5 5 4 23 5 43 4 3 24 1 5 5 5 5 5 2 2 1 2 36 46 5 5 27 5 5 2 5 5 5 3 5 4 2 1 3
    2025033 6 2 4 6 6 11 2 6 4 6 1 6 6 6 6 5 1 6 43 5 4 1 2 6 6 6 25 6 3 3 2 3 36 1 6 17 1 6 6 8 6 6 6 48 6 5 3 2 4
    2025034 10 3 5 7 7 1 3 7 5 7 2 7 7 7 7 6 2 7 1 6 5 2 3 44 7 15 1 35 4 4 3 4 1 2 7 1 2 7 47 1 7 7 7 1 7 19 4 3 49
    2025035 1 4 6 8 8 2 4 8 6 8 12 8 8 8 3 13 3 8 2 7 6 3 4 1 5 1 2 1 45 5 4 5 2 46 8 2 3 8 47 2 8 8 8 2 8 1 5 4 1
    2025036 2 5 30 9 9 3 5 9 7 9 1 9 9 42 1 1 4 9 3 8 14 4 5 2 1 2 3 35 1 6 5 6 3 1 9 17 4 9 1 3 9 9 9 3 9 2 6 5 49
    2025037 3 6 1 40 10 4 6 10 8 2 2 10 32 1 2 2 5 10 4 4 1 5 6 44 2 3 4 1 2 1 6 7 4 2 7 1 5 10 2 4 10 10 10 4 10 3 29 6 1
    2025038 4 7 2 1 11 11 7 11 9 1 3 22 1 2 3 3 6 11 5 1 2 6 7 44 3 4 5 2 3 2 7 26 5 3 7 2 6 11 3 8 11 11 11 5 11 4 1 39 2
    2025039 5 20 3 2 12 11 21 12 10 2 4 1 2 3 4 4 7 12 6 2 3 7 8 1 4 5 6 3 4 3 8 1 36 4 1 17 27 12 4 1 12 12 12 48 12 5 2 1 3
    2025040 6 1 4 3 13 11 1 13 11 2 5 22 32 4 5 5 23 13 7 3 4 8 9 2 5 6 7 35 5 4 9 26 1 5 2 1 1 13 5 2 13 13 13 1 13 6 3 2 4
    2025041 7 2 5 4 14 1 21 14 12 1 6 1 1 5 6 6 1 14 8 4 14 9 34 3 6 7 8 1 6 5 10 1 36 6 3 2 2 14 47 3 14 14 14 2 14 19 4 3 49
    2025042 10 20 6 5 15 2 21 15 13 2 7 22 2 42 7 7 23 15 9 5 1 10 1 4 7 8 9 2 7 6 11 2 1 7 4 3 3 15 1 4 15 15 15 3 15 1 5 4 49
    2025043 1 1 7 6 1 11 1 16 14 3 8 22 3 1 8 8 1 16 10 6 2 24 2 5 8 9 10 3 45 7 12 3 2 8 5 4 4 37 2 5 16 16 16 4 16 2 6 5 49
    2025044 2 20 8 7 1 11 2 17 15 4 9 1 4 2 3 9 23 17 11 7 3 1 3 6 9 10 11 4 1 8 13 4 3 9 7 5 27 1 3 6 17 17 17 5 17 3 29 6 1
    2025045 3 1 9 8 2 1 21 18 16 5 12 2 32 3 1 10 1 18 12 8 4 2 4 44 10 11 12 35 2 9 16 5 4 10 1 6 1 2 4 7 18 18 18 48 18 4 1 7 2
    2025046 4 2 10 40 3 11 21 19 17 6 1 3 1 4 2 11 2 19 13 9 5 3 5 1 11 15 13 1 3 10 1 6 5 11 2 7 2 3 5 8 18 19 19 1 19 5 29 8 3
    2025047 5 20 30 1 4 1 21 20 18 7 2 4 32 5 3 12 3 20 14 10 6 24 6 2 12 1 14 2 4 11 2 7 6 12 3 8 3 4 47 1 1 20 38 2 20 6 1 9 4
    2025048 6 1 1 2 5 2 21 21 41 8 3 5 32 6 4 13 4 21 15 4 7 1 7 3 13 2 15 3 5 12 3 8 7 13 7 9 4 5 47 2 2 28 1 3 21 7 2 10 5
    2025049 7 20 30 3 6 3 1 22 1 9 4 6 1 7 5 14 5 22 16 1 8 2 8 44 14 3 16 35 6 13 4 9 8 14 1 10 5 6 47 3 18 1 2 4 22 8 3 11 49
    2025050 8 1 1 4 7 4 2 23 41 10 12 7 2 42 6 15 6 23 17 2 9 3 9 1 15 15 25 1 7 14 5 26 9 15 2 11 6 7 1 4 1 2 3 5 23 9 29 12 1
    2025051 9 2 2 5 8 11 3 24 1 11 1 22 3 1 7 16 7 24 43 3 10 24 10 2 16 1 1 2 8 6 6 1 10 16 3 17 27 8 2 5 2 3 4 6 24 10 1 13 2
    2025052 10 3 3 6 9 1 4 25 2 12 2 1 32 2 8 17 8 25 1 4 11 1 11 3 17 2 2 3 9 1 7 26 11 46 4 1 1 9 3 6 3 28 5 7 25 19 29 14 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    6
    4
    2
    1
    8
    9
    0
    3
    2
    4
    5
    6
    3
    2
    2
    4
    0
    4
    3
    3
    6
    2
    5
    1
    3
    2
    5
    3
    3
    3
    6
    5
    3
    4
    4
    4
    1
    6
    4
    2
    2
    1
    4
    0
    4
    8
    3
    8
    至今
    未开
    10
    3
    3
    6
    9
    1
    4
    25
    2
    12
    2
    1
    0
    2
    8
    17
    8
    25
    1
    4
    11
    1
    11
    3
    17
    2
    2
    3
    9
    1
    7
    0
    11
    0
    4
    1
    1
    9
    3
    6
    3
    0
    5
    7
    25
    0
    0
    14
    0
    最大
    遗漏
    10
    7
    10
    9
    15
    5
    7
    25
    18
    12
    9
    10
    9
    8
    8
    17
    8
    25
    17
    10
    11
    10
    11
    6
    17
    11
    16
    6
    9
    14
    13
    9
    11
    16
    9
    11
    6
    15
    6
    7
    18
    20
    19
    7
    25
    10
    6
    14
    5
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭