您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025050 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 25 26 1 1 1 41 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025051 2 2 2 2 1 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 6 11 2 17 2 22 27 2 2 2 2 2 43 2 2
    2025052 3 3 3 3 2 3 3 19 3 1 29 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 2 3 2 26 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 28 32 3 3 3 1 3 49
    2025053 4 4 4 4 3 13 4 1 4 2 1 4 4 4 4 45 46 4 4 4 4 4 3 4 3 26 4 4 4 41 3 4 4 4 2 2 4 2 4 2 27 1 1 4 4 4 2 4 49
    2025054 5 5 5 5 12 1 5 2 5 3 29 5 34 5 5 1 46 5 5 5 5 5 4 5 4 1 5 5 5 1 4 5 5 5 6 3 16 3 5 3 1 2 32 5 5 5 3 5 1
    2025055 6 6 6 6 12 2 6 3 6 4 29 6 34 6 6 2 1 6 6 9 6 6 5 6 5 2 6 6 6 2 5 6 6 6 1 4 1 4 6 22 27 3 32 6 6 6 4 6 2
    2025056 7 7 7 7 1 3 7 4 7 5 1 7 34 7 40 3 2 7 7 1 10 7 15 7 6 3 31 7 7 3 6 7 48 7 2 5 2 5 7 1 1 28 1 7 7 7 5 7 3
    2025057 8 8 8 8 2 4 18 5 8 6 29 8 34 35 1 4 3 8 4 2 1 8 1 8 7 26 1 8 8 4 7 8 1 8 3 11 3 6 8 2 2 1 2 8 8 8 6 8 4
    2025058 9 9 9 9 3 5 1 19 9 7 1 9 1 1 2 45 4 9 1 3 2 14 15 9 8 1 2 9 9 5 8 47 2 9 6 1 4 17 9 3 3 2 3 9 9 9 7 9 5
    2025059 10 10 10 10 4 6 2 1 10 24 2 10 2 35 3 1 5 10 2 4 3 1 1 10 9 2 3 10 10 6 9 1 3 5 6 2 16 1 21 4 4 3 4 33 10 10 8 10 6
    2025060 11 11 11 11 12 7 3 2 11 1 29 11 3 1 4 2 6 11 3 5 4 2 2 11 10 26 4 11 11 7 10 47 4 1 1 3 16 2 1 5 5 28 5 1 38 11 9 11 7
    2025061 1 2 12 12 1 13 4 3 12 2 1 12 4 2 5 3 46 12 4 6 5 3 15 12 11 1 5 12 12 41 11 1 5 2 2 4 1 3 2 6 27 1 6 2 1 12 10 12 8
    2025062 1 1 13 13 2 1 18 4 13 24 2 13 5 3 6 4 1 3 5 7 6 4 1 13 12 2 6 13 13 1 12 2 6 3 3 5 2 4 3 22 1 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 14 14 3 2 1 19 14 1 3 30 34 4 7 5 2 1 6 9 7 5 15 14 13 3 7 14 14 2 13 3 7 4 4 6 3 5 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 15 15 4 13 2 1 15 2 4 1 1 35 40 45 46 2 7 9 8 6 1 15 14 26 8 15 15 3 14 4 8 5 5 7 4 6 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 16 16 5 13 3 2 16 3 5 2 2 1 1 45 1 3 8 1 9 7 2 16 25 1 9 36 16 4 15 5 9 6 6 8 5 7 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 17 17 6 1 4 19 17 4 6 30 3 2 40 45 2 4 9 2 10 8 3 17 1 26 10 1 17 5 16 6 10 5 1 9 6 8 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 18 12 13 18 1 18 5 7 1 34 35 1 1 3 5 10 3 11 9 4 18 2 1 11 2 18 6 17 7 11 1 6 10 7 9 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 19 1 13 1 19 19 6 8 2 1 1 2 2 4 6 4 4 12 10 5 19 3 2 31 3 19 7 18 8 12 2 1 11 8 10 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 20 2 1 2 1 20 7 29 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 20 4 3 1 4 20 8 19 9 13 3 2 12 9 11 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    2025070 9 2 3 21 3 2 3 2 23 24 29 30 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 21 5 4 2 5 21 9 20 10 14 4 3 11 10 12 1 8 2 1 5 1 10 2 19 4 49
    2025071 10 3 4 22 4 3 4 19 1 1 29 1 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 20 6 5 3 6 22 10 42 11 15 5 4 1 11 13 2 9 3 2 32 2 11 3 20 5 1
    2025072 11 4 7 23 5 4 5 1 2 24 1 30 1 35 6 45 1 3 4 2 16 14 9 1 7 6 4 7 37 11 1 12 16 6 5 2 12 17 3 10 4 3 1 3 12 4 21 6 2
    2025073 12 5 1 24 6 5 6 2 3 1 2 1 2 1 7 1 46 4 5 9 17 15 10 2 8 7 5 36 1 12 2 47 17 5 6 3 13 1 4 22 5 4 2 33 13 5 22 7 3
    2025074 13 6 2 25 7 13 7 3 23 2 3 2 3 35 8 2 1 5 6 1 18 16 11 3 9 8 6 1 2 41 3 1 18 1 7 4 16 17 5 22 6 5 3 1 14 6 23 8 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    5
    7
    3
    6
    2
    5
    9
    4
    7
    6
    3
    7
    7
    2
    2
    5
    1
    1
    5
    1
    2
    7
    2
    2
    1
    4
    2
    3
    1
    3
    6
    3
    4
    4
    2
    5
    6
    4
    5
    4
    1
    4
    1
    2
    4
    至今
    未开
    13
    6
    2
    25
    7
    0
    7
    3
    0
    2
    3
    2
    3
    0
    8
    2
    1
    5
    6
    1
    18
    16
    11
    3
    9
    8
    6
    1
    2
    0
    3
    1
    18
    1
    7
    4
    0
    0
    5
    0
    6
    5
    3
    1
    14
    6
    23
    8
    4
    最大
    遗漏
    13
    11
    17
    25
    7
    7
    7
    5
    20
    7
    8
    13
    5
    7
    8
    5
    6
    12
    10
    7
    18
    16
    11
    21
    14
    8
    11
    15
    22
    12
    20
    12
    18
    9
    7
    12
    13
    13
    9
    10
    6
    8
    9
    9
    14
    12
    23
    12
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭