您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026011 1 1 7 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15 1 25 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1
    2026012 2 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 9 2 14 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 44 2
    2026013 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 30 3 35 3 3 46 3 3 1 3 1 2 3 25 3 3 36 3 3 3 47 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 32 3 2 3 3 1 3
    2026014 4 4 3 4 12 4 4 4 23 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 3 4 1 4 4 1 37 4 42 1 4 5 2 2 4 4 4 4 27 4 1 4 3 39 4 2 4
    2026015 1 5 4 5 1 5 5 5 1 24 5 2 5 35 5 5 2 5 5 9 5 3 4 5 2 5 5 36 1 5 42 2 5 1 3 3 5 17 5 5 1 5 2 5 4 1 5 3 5
    2026016 1 6 5 6 12 6 6 6 2 1 6 3 6 1 6 6 3 6 6 1 6 4 5 20 3 6 6 1 37 6 1 3 6 2 4 4 6 1 6 22 2 28 32 6 5 2 6 44 6
    2026017 2 7 6 7 1 7 18 7 3 2 7 4 7 2 40 7 4 3 4 2 7 14 6 1 4 26 7 2 1 7 2 4 7 3 5 5 7 2 7 1 3 1 1 7 6 39 7 1 7
    2026018 3 2 7 8 2 8 1 8 4 3 8 5 8 3 1 8 46 3 1 3 10 14 7 2 25 1 8 3 37 8 3 5 8 4 6 6 8 3 8 2 4 2 2 8 7 1 8 2 8
    2026019 4 1 8 8 3 9 2 9 5 4 9 6 9 4 2 9 46 1 4 4 1 1 8 3 1 2 9 36 37 9 4 6 9 5 7 7 9 4 9 3 5 28 3 33 8 2 9 3 9
    2026020 5 2 9 1 4 10 18 10 6 5 10 7 34 35 3 10 1 2 1 5 2 2 9 4 2 3 10 1 37 10 5 7 10 6 8 8 10 5 10 4 6 1 4 33 9 3 10 4 49
    2026021 6 2 10 2 12 13 1 11 23 6 11 8 1 1 4 11 2 3 4 6 10 3 10 5 3 4 11 2 1 11 6 8 11 7 9 9 11 6 11 5 7 2 5 1 10 4 11 5 1
    2026022 7 1 11 3 1 13 2 19 1 7 12 9 34 2 5 12 3 1 1 7 1 4 15 6 4 5 12 3 2 12 42 9 12 8 6 10 12 7 12 6 8 3 6 2 38 5 12 6 2
    2026023 8 2 12 4 2 1 3 1 2 8 29 10 1 3 6 13 46 2 2 8 2 5 15 7 5 6 13 4 37 13 1 47 13 5 1 11 13 8 13 7 9 4 7 3 1 39 13 7 3
    2026024 9 3 13 5 3 13 4 2 3 9 1 11 2 4 7 45 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 14 2 1 14 1 6 12 14 9 14 8 10 5 32 4 2 1 14 44 4
    2026025 10 4 14 6 4 1 18 3 4 24 2 12 3 5 8 1 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 15 42 2 15 2 1 11 15 10 15 9 11 6 1 5 3 2 15 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 3 13 4 6 9 2 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 31 7 37 16 1 3 16 3 2 1 16 11 16 22 12 28 2 6 4 3 16 2 6
    2026027 12 2 16 8 1 3 1 5 6 2 4 14 34 35 10 3 2 6 2 12 6 9 1 3 25 10 1 8 37 17 2 4 17 4 3 2 16 12 17 1 13 1 3 7 5 4 17 3 49
    2026028 13 1 7 9 2 13 2 6 7 3 5 30 34 1 11 4 3 7 3 13 7 14 2 4 1 26 2 9 1 18 3 5 18 5 4 3 16 13 18 2 14 2 4 8 6 5 18 4 1
    2026029 14 2 1 10 3 13 18 7 8 4 6 1 1 2 12 45 4 8 4 14 8 1 3 5 2 1 3 10 2 19 4 6 19 6 5 4 16 14 19 22 15 28 5 9 7 6 19 5 49
    2026030 15 2 2 8 4 1 1 8 9 5 7 2 2 3 13 45 5 9 5 15 9 2 4 6 3 2 4 11 3 41 5 7 48 7 6 5 1 15 20 1 16 1 6 33 8 7 20 6 1
    2026031 16 1 3 1 5 2 18 9 23 24 8 3 3 4 14 1 6 10 6 9 10 3 5 7 4 3 5 12 4 1 6 47 1 5 1 11 2 16 21 2 17 2 7 1 9 8 21 7 2
    2026032 17 2 7 2 6 3 1 10 1 1 9 4 4 5 15 2 7 11 7 9 11 4 6 8 5 26 6 13 5 2 7 1 2 1 6 1 3 17 22 22 18 3 8 2 10 9 22 44 49
    2026033 18 3 1 3 12 4 2 11 23 2 10 5 5 6 16 3 8 3 8 1 12 5 7 9 6 1 7 14 37 3 8 2 3 2 1 2 4 17 23 1 27 28 9 3 11 10 23 1 1
    2026034 19 4 2 4 1 5 3 19 1 3 11 6 6 7 17 45 9 1 9 2 13 6 8 10 7 26 8 15 1 4 42 3 4 3 2 11 5 1 21 2 27 1 10 4 12 11 24 2 2
    2026035 20 5 3 5 2 6 18 19 2 4 12 7 7 8 18 1 10 2 10 9 14 7 9 20 8 1 9 16 2 5 1 4 5 4 3 1 6 2 1 3 1 28 32 5 13 12 25 44 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    5
    3
    2
    7
    5
    7
    3
    4
    3
    1
    2
    4
    5
    1
    4
    5
    4
    4
    5
    2
    5
    4
    3
    4
    4
    3
    3
    9
    1
    5
    4
    1
    3
    5
    4
    3
    2
    1
    4
    3
    6
    4
    3
    2
    3
    0
    5
    4
    至今
    未开
    20
    5
    3
    5
    2
    6
    0
    0
    2
    4
    12
    7
    7
    8
    18
    1
    10
    2
    10
    0
    14
    7
    9
    0
    8
    1
    9
    16
    2
    5
    1
    4
    5
    4
    3
    1
    6
    2
    1
    3
    1
    0
    0
    5
    13
    12
    25
    0
    3
    最大
    遗漏
    20
    7
    16
    10
    6
    10
    6
    11
    9
    9
    12
    14
    9
    8
    18
    13
    10
    11
    10
    15
    14
    9
    10
    10
    8
    10
    13
    16
    5
    19
    8
    9
    19
    8
    9
    12
    16
    17
    23
    9
    18
    6
    10
    9
    13
    12
    25
    7
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭