您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025124 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025125 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025126 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025127 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 34 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025128 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025129 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025130 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28 8 8 8 8 8 8 8
    2025131 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 31 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9
    2025132 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8 10 10 10 10 10 9 3 10 10 10 10 10 1 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10
    2025133 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 9 11 11 11 11 11 1 4 11 11 11 11 11 2 10 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11
    2025134 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 10 12 12 12 12 12 2 5 12 12 12 12 12 3 11 12 12 6 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12
    2026001 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 11 13 13 13 13 13 3 6 13 13 13 13 13 4 12 13 13 7 13 13 13 13 1 13 13 21 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13
    2026002 14 3 14 14 14 14 14 19 14 14 14 14 9 12 14 14 14 14 14 4 7 14 14 14 14 14 5 13 14 14 8 14 14 14 14 2 14 14 1 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14
    2026003 15 4 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 10 13 15 15 15 15 15 5 8 15 15 15 15 15 6 14 15 15 9 15 15 15 15 3 15 15 21 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15
    2026004 16 5 16 16 16 16 16 2 16 24 16 16 11 14 16 16 16 16 16 6 9 16 16 16 16 16 7 15 16 16 10 16 16 16 16 4 16 16 1 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16
    2026005 17 6 17 17 17 17 17 3 17 1 17 17 12 15 17 17 17 17 17 7 10 17 17 17 17 17 8 16 17 17 11 17 17 17 17 5 17 17 2 17 17 9 17 17 17 17 17 17 49
    2026006 18 7 18 18 18 18 18 4 18 2 18 18 13 16 18 18 18 3 18 8 11 18 18 18 18 18 9 17 18 18 12 18 18 18 18 6 18 18 3 18 18 10 18 18 18 18 18 18 1
    2026007 19 8 19 19 19 19 19 5 19 3 19 19 14 17 19 19 19 1 19 9 12 19 19 19 19 19 10 18 19 19 13 19 19 5 19 7 19 19 4 19 19 11 19 19 19 19 19 19 2
    2026008 20 9 20 20 20 20 20 6 20 4 20 20 15 18 20 20 20 2 20 9 13 20 20 20 20 20 11 19 20 20 14 20 20 1 20 8 20 20 5 20 20 12 20 20 20 20 20 20 3
    2026009 21 10 21 21 21 21 21 7 21 5 21 21 16 19 21 21 21 3 21 1 14 21 21 21 21 21 12 20 21 21 15 21 21 2 21 9 21 21 6 21 27 13 21 21 21 21 21 21 4
    2026010 22 11 22 22 22 22 22 8 22 6 22 22 17 20 22 22 22 4 22 2 15 22 22 22 22 22 13 21 22 22 16 22 22 3 22 10 22 22 7 22 1 14 22 22 22 22 22 22 5
    2026011 23 12 23 23 12 23 23 9 23 7 23 23 18 21 23 23 23 5 23 3 16 23 23 23 23 23 14 22 23 23 17 23 23 4 23 11 23 23 8 1 2 15 23 23 23 23 23 23 6
    2026012 24 13 24 24 1 24 24 10 24 8 24 24 19 22 24 24 24 6 24 4 17 24 24 24 24 24 15 23 24 24 18 24 24 5 6 12 24 24 9 2 3 16 24 24 24 24 24 24 7
    2026013 25 14 25 25 2 25 25 11 25 9 25 25 20 23 25 25 25 7 25 5 18 25 25 25 25 25 16 36 25 25 19 25 25 6 1 13 25 25 10 3 4 17 25 25 25 25 25 25 8
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    14
    25
    25
    2
    25
    25
    11
    25
    9
    25
    25
    20
    23
    25
    25
    25
    7
    25
    5
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    0
    25
    25
    19
    25
    25
    6
    1
    13
    25
    25
    10
    3
    4
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    最大
    遗漏
    25
    14
    25
    25
    22
    25
    25
    13
    25
    15
    25
    25
    20
    23
    25
    25
    25
    17
    25
    9
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    23
    25
    25
    19
    25
    25
    18
    23
    13
    25
    25
    12
    21
    20
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭