您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026068 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026069 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026070 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026071 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026072 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 38 6 6 6 6
    2026073 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 49
    2026074 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 1
    2026075 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 4 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 2
    2026076 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 5 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 3
    2026077 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 9 10 11 11 11 11 11 11 11 1 7 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 6 11 2 11 11 21 11 11 11 11 11 5 11 11 11 4
    2026078 1 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12 12 12 12 2 8 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 7 12 3 12 12 1 12 12 12 12 12 6 12 12 12 5
    2026079 1 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 11 12 13 13 13 13 13 13 13 3 9 15 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 8 13 4 13 13 2 13 13 13 13 13 7 13 13 13 6
    2026080 2 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 12 13 14 14 14 14 14 14 14 4 10 1 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 5 14 5 14 14 3 14 14 14 14 14 8 14 14 14 7
    2026081 3 15 7 15 15 15 7 15 15 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 5 11 2 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 1 15 6 15 15 4 15 15 15 15 15 9 15 15 15 8
    2026082 4 2 1 16 16 16 8 16 16 16 16 14 15 16 16 16 16 16 16 16 6 12 3 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 2 16 7 16 16 5 16 16 16 16 16 10 16 16 16 9
    2026083 1 1 2 17 17 17 9 17 17 17 17 15 16 17 17 17 17 17 17 17 7 13 4 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 3 17 8 17 17 6 17 17 17 17 17 11 17 17 17 10
    2026084 1 2 3 18 18 18 10 18 18 18 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 8 14 5 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 4 18 11 18 18 7 18 18 18 18 18 12 18 18 18 11
    2026085 2 3 4 19 19 19 11 19 19 19 19 17 18 19 19 19 19 19 19 19 9 15 6 19 19 16 19 19 19 19 19 19 48 5 19 1 19 19 8 19 19 19 19 19 13 19 19 19 12
    2026086 3 4 5 20 20 20 12 20 20 20 20 18 19 20 20 20 20 20 20 20 10 16 7 20 20 17 31 20 20 20 20 20 1 6 20 2 20 20 9 20 20 20 20 20 14 20 20 20 13
    2026087 4 5 6 21 21 21 13 21 21 21 21 19 20 21 21 21 21 21 21 21 11 17 8 21 21 18 1 21 21 21 21 21 48 7 21 3 21 21 10 21 21 21 21 21 15 21 21 21 14
    2026088 5 6 7 22 22 22 14 22 22 22 22 20 21 35 22 22 22 22 22 22 12 18 9 22 22 19 2 22 22 22 22 22 1 8 22 4 22 22 11 22 22 22 22 22 16 22 22 22 15
    2026089 6 7 8 23 23 23 15 23 23 23 23 21 22 1 23 23 23 23 23 23 13 19 10 23 23 20 3 23 23 23 23 23 2 9 23 5 23 23 12 23 23 28 23 23 17 23 23 23 16
    2026090 7 8 9 24 24 24 16 24 24 24 24 22 23 2 24 24 24 24 24 9 14 20 11 24 24 21 4 24 24 24 24 24 3 10 24 6 24 24 13 24 24 1 24 24 18 24 24 24 17
    2026091 8 9 10 25 25 25 17 25 25 25 25 23 24 3 25 25 25 25 25 9 15 21 12 25 25 22 5 25 25 25 25 25 4 11 25 7 25 25 14 25 25 2 25 25 19 25 25 25 18
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    8
    9
    10
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    24
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    15
    21
    12
    25
    25
    22
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    11
    25
    7
    25
    25
    14
    25
    25
    2
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    18
    最大
    遗漏
    11
    15
    14
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    24
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    15
    21
    12
    25
    25
    22
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    11
    25
    8
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    18
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭