您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026049 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026050 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026051 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026052 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5
    2026053 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6
    2026054 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7
    2026055 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 42 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8
    2026056 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 1 47 9 2 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9
    2026057 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 2 1 10 3 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10
    2026058 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 3 2 11 4 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11
    2026059 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 2 12 12 12 12 9 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 4 3 12 5 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12
    2026060 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 3 13 13 13 13 1 13 13 15 12 13 13 13 13 13 13 5 4 13 6 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13
    2026061 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 4 14 14 14 14 2 14 14 1 20 14 14 14 14 14 14 6 5 14 7 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14
    2026062 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 5 15 15 15 15 3 15 15 2 1 15 26 15 15 15 15 7 6 15 8 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15
    2026063 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 6 16 16 16 16 4 10 16 3 2 16 1 16 16 16 16 8 7 16 9 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16
    2026064 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 7 17 17 17 17 5 1 17 4 3 17 2 17 17 17 17 9 8 17 10 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17
    2026065 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 8 18 18 18 18 6 2 18 5 4 18 3 31 18 18 18 10 9 18 11 18 18 18 1 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18
    2026066 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 9 19 19 19 19 7 3 19 6 5 19 4 1 19 19 41 11 10 19 12 19 19 19 2 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19
    2026067 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 20 10 20 20 20 20 8 4 20 7 6 20 5 2 20 20 1 12 11 20 13 20 20 20 3 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20
    2026068 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 30 1 21 11 21 21 21 21 9 5 21 8 7 21 6 3 21 21 2 13 12 21 14 21 21 21 4 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21
    2026069 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 2 22 12 22 22 22 22 10 6 22 9 8 22 26 4 22 22 3 14 13 22 15 22 22 22 5 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22
    2026070 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 3 23 13 23 23 23 23 11 7 14 10 9 23 1 5 23 23 4 15 14 23 16 23 23 23 6 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23
    2026071 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 4 24 14 24 24 24 24 12 8 1 11 10 24 2 6 24 24 5 16 15 24 5 24 24 24 7 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24
    2026072 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 5 25 15 25 25 25 25 13 9 2 12 11 25 3 7 25 25 6 17 16 25 1 25 25 25 8 25 25 25 20 25 25 38 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    5
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    13
    9
    2
    12
    11
    25
    3
    7
    25
    25
    6
    17
    16
    25
    1
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    15
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    22
    12
    12
    25
    14
    17
    25
    25
    18
    17
    16
    25
    16
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭