您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026083 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026084 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026085 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026086 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2026087 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 28 1 6 6 6 6 6 6
    2026088 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 21 7 7 1 2 7 7 7 7 7 7
    2026089 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 1 8 8 2 3 8 8 8 8 8 8
    2026090 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 2 9 9 3 4 9 9 9 9 9 9
    2026091 9 10 10 1 10 10 10 10 10 24 6 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 3 10 10 4 5 10 10 10 10 10 10
    2026092 10 11 11 2 11 11 11 11 11 1 7 11 34 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 4 11 11 5 6 11 11 11 11 11 11
    2026093 11 12 12 3 12 12 12 12 12 2 8 12 1 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 5 12 12 6 7 12 12 12 12 12 12
    2026094 12 13 13 4 13 13 13 13 13 3 9 13 2 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 6 13 13 7 8 13 13 13 13 44 13
    2026095 13 14 14 5 14 14 14 14 14 4 10 14 3 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 6 14 7 14 14 8 9 14 14 14 14 1 14
    2026096 14 15 15 6 15 15 15 15 15 5 11 15 4 15 15 15 15 15 12 9 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 7 15 8 15 15 9 10 15 15 15 15 2 15
    2026097 15 16 16 7 16 16 16 16 16 6 29 16 5 16 16 16 16 16 13 1 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 8 16 9 16 16 10 11 16 16 16 16 3 16
    2026098 16 17 17 8 17 17 17 17 23 7 1 17 6 17 17 17 17 17 14 2 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 9 17 10 17 17 11 12 17 17 17 17 4 17
    2026099 17 18 18 9 18 18 18 18 1 8 2 18 7 18 18 18 18 18 15 3 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 10 18 11 18 18 12 13 33 18 18 18 5 18
    2026100 18 19 19 10 19 19 19 19 2 9 3 19 8 19 19 19 19 19 16 4 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 5 11 19 12 19 19 13 14 1 19 19 19 6 19
    2026101 19 20 20 11 20 20 20 20 3 10 4 20 9 20 20 20 20 20 17 5 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 6 12 17 13 20 20 14 15 2 20 20 20 7 20
    2026102 20 21 21 12 21 21 21 21 4 11 5 21 10 21 21 21 21 21 18 6 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 11 13 1 14 21 21 15 16 3 21 21 21 8 21
    2026103 21 22 22 13 22 22 22 22 5 12 6 22 11 22 22 45 22 22 19 7 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 1 14 2 15 22 22 16 17 4 22 22 22 9 22
    2026104 22 23 23 14 23 23 23 23 6 13 7 23 12 23 23 1 23 23 20 8 23 23 23 23 11 23 31 23 23 23 23 23 23 23 4 2 15 3 16 23 23 17 18 5 23 23 23 10 23
    2026105 23 24 24 15 24 24 24 24 7 14 8 24 34 24 24 2 24 24 21 9 24 24 24 24 12 24 1 24 24 24 24 24 24 24 5 3 16 4 17 24 24 18 19 6 24 24 24 11 24
    2026106 24 25 25 16 25 25 25 25 8 15 9 25 1 25 25 3 25 25 22 10 25 25 25 25 13 25 2 25 25 41 25 25 25 25 6 4 17 5 18 25 25 19 20 7 25 25 25 12 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    24
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    8
    15
    9
    25
    1
    25
    25
    3
    25
    25
    22
    10
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    2
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    6
    4
    17
    5
    18
    25
    25
    19
    20
    7
    25
    25
    25
    12
    25
    最大
    遗漏
    24
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    16
    15
    11
    25
    12
    25
    25
    21
    25
    25
    22
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    22
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    17
    19
    18
    25
    25
    19
    20
    17
    25
    25
    25
    12
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭