您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026012 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026013 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
    2026014 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2026015 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 6 6 36 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2026016 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 5 7 7 1 37 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2026017 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 6 26 8 2 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2026018 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 1 9 3 37 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9
    2026019 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 46 10 10 7 10 10 10 10 8 2 10 4 1 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10
    2026020 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 35 11 11 1 11 11 8 11 11 11 11 9 3 11 5 2 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11
    2026021 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 1 12 12 2 3 12 9 12 12 12 12 10 4 12 6 3 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12
    2026022 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 2 13 13 3 1 13 10 13 13 13 13 11 5 13 7 4 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 38 13 13 13 13
    2026023 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 3 14 14 4 2 14 11 14 14 15 14 12 6 14 8 5 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 1 14 14 14 14
    2026024 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 4 15 15 5 3 15 12 15 15 1 15 13 7 31 9 6 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 2 15 15 15 15
    2026025 16 16 16 16 16 16 16 16 11 24 16 16 16 5 16 16 6 4 16 13 16 16 2 16 14 8 1 10 7 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 3 16 16 16 16
    2026026 17 17 17 17 17 17 17 17 12 1 17 17 17 6 17 17 7 5 17 14 17 17 3 17 15 9 2 11 8 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 22 17 17 13 17 4 17 17 17 17
    2026027 18 18 18 18 18 18 18 18 13 2 18 18 18 7 18 18 8 6 18 15 18 18 4 18 25 10 3 12 9 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 1 18 18 14 18 5 18 18 18 18
    2026028 19 19 19 19 19 19 19 19 14 3 19 19 19 8 19 19 9 7 19 16 19 19 5 19 1 26 4 13 10 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 2 19 19 15 19 6 19 19 19 19
    2026029 20 20 20 20 20 20 20 20 15 4 20 20 20 9 20 45 10 8 20 17 20 20 6 20 2 1 5 14 11 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 3 20 20 16 20 7 20 20 20 20
    2026030 21 21 21 21 21 21 21 21 16 5 21 21 21 10 21 45 11 9 21 18 21 21 7 21 3 2 6 15 12 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 4 21 21 17 21 8 21 21 21 21
    2026031 22 22 22 22 22 22 18 22 17 6 22 22 22 11 22 1 12 10 22 19 22 22 8 22 4 3 7 16 13 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 5 22 22 18 22 9 22 22 22 22
    2026032 23 23 23 23 23 23 1 23 18 7 23 23 23 12 23 2 13 11 23 20 23 23 9 23 5 4 8 17 14 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 22 23 23 19 23 10 23 23 23 23
    2026033 24 24 24 24 24 24 2 24 23 8 24 24 24 13 24 3 14 12 24 21 24 24 10 24 6 5 9 18 15 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 1 24 24 20 24 11 24 24 24 24
    2026034 25 25 25 25 25 25 3 25 1 9 25 25 25 14 25 4 15 13 25 22 25 25 11 25 7 6 10 19 16 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 2 27 25 21 25 12 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    1
    9
    25
    25
    25
    14
    25
    4
    15
    13
    25
    22
    25
    25
    11
    25
    7
    6
    10
    19
    16
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    0
    25
    21
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    18
    15
    25
    25
    25
    14
    25
    19
    15
    13
    25
    22
    25
    25
    13
    25
    15
    10
    14
    19
    16
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    24
    25
    21
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭