您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026078 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026079 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026080 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026081 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026082 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 48 6 6 6 6 6
    2026083 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 23 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 1 7 7 7 7 7
    2026084 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 6 8 8 38 2 8 8 8 8 8
    2026085 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 2 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 7 9 9 1 3 9 9 9 9 9
    2026086 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 47 8 10 10 2 4 10 10 10 10 10
    2026087 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 2 13 4 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 1 9 11 11 3 5 11 11 11 11 11
    2026088 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 3 1 23 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 2 10 12 12 4 6 12 12 12 12 12
    2026089 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 4 2 1 13 13 13 14 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 3 11 13 13 5 7 13 13 13 13 13
    2026090 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 5 3 2 14 14 14 1 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 4 12 14 14 6 8 14 14 14 14 49
    2026091 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 6 4 3 15 15 15 2 15 34 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 5 13 15 15 7 9 15 15 15 15 1
    2026092 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 7 5 4 16 16 16 3 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 6 14 16 16 8 10 16 16 29 16 2
    2026093 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 8 6 5 17 17 17 4 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 16 17 7 15 17 17 9 11 17 17 1 17 3
    2026094 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 9 7 6 18 18 18 5 18 3 18 18 18 18 35 18 18 18 18 18 18 1 18 17 18 8 16 18 18 10 12 18 18 2 18 4
    2026095 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 42 10 8 7 19 19 19 6 19 4 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 2 19 18 19 9 17 19 19 11 13 19 19 3 19 5
    2026096 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 1 11 9 8 20 20 20 7 20 5 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 3 20 19 20 10 18 20 28 12 14 20 20 4 20 6
    2026097 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 2 12 10 9 21 21 21 8 21 6 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 21 4 21 20 21 11 19 21 1 38 15 21 21 5 21 7
    2026098 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 3 13 11 10 22 22 22 9 22 34 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 5 22 21 22 12 20 22 2 1 16 22 22 6 22 8
    2026099 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 4 14 12 11 23 23 23 10 23 1 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 23 6 23 22 23 13 21 23 3 2 17 23 23 7 23 9
    2026100 24 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 5 15 13 12 24 24 24 11 24 2 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 24 7 24 23 24 14 22 24 4 3 18 24 19 8 24 10
    2026101 25 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 6 16 14 13 25 25 25 12 25 3 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 25 8 25 24 25 15 8 25 5 4 19 25 1 9 25 11
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    16
    14
    13
    25
    25
    25
    12
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    24
    25
    15
    0
    25
    5
    4
    19
    25
    1
    9
    25
    11
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    16
    14
    13
    25
    25
    25
    12
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    25
    15
    22
    25
    19
    12
    19
    25
    23
    15
    25
    13
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭