您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026096 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026097 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 38 2 2 2 2 2 2
    2026098 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
    2026099 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4
    2026100 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 19 5 5 5
    2026101 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 5 4 6 6 1 6 6 6
    2026102 7 7 7 7 7 3 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 5 7 7 2 7 7 7
    2026103 8 8 8 8 8 4 1 8 41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 7 6 8 8 3 8 8 8
    2026104 9 9 9 9 9 5 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 8 7 9 9 19 9 9 9
    2026105 10 10 10 10 10 6 3 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 9 8 48 10 1 10 10 10
    2026106 11 11 11 11 11 7 4 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 28 9 1 11 2 11 11 11
    2026107 12 12 12 12 12 8 5 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 1 10 2 12 3 12 12 12
    2026108 13 13 13 13 13 9 6 31 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 2 11 3 13 4 13 13 13
    2026109 14 14 14 14 14 10 7 1 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 3 38 4 14 5 14 14 14
    2026110 15 20 15 15 15 11 8 2 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 4 1 5 15 6 15 15 15
    2026111 16 1 16 16 16 12 9 3 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 5 2 6 9 7 16 16 16
    2026112 17 2 17 17 17 13 10 31 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 6 3 7 1 8 17 17 17
    2026113 18 3 18 18 18 14 11 1 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 7 4 8 2 9 18 18 18
    2026114 19 20 19 19 19 15 12 2 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 8 5 9 3 10 19 19 19
    2026115 20 1 20 20 20 16 13 31 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 9 6 10 4 11 20 20 20
    2026116 21 2 21 21 21 17 14 1 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 10 7 11 5 12 21 21 21
    2026117 22 3 22 22 22 18 15 2 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 46 22 22 22 22 22 1 22 11 8 12 6 13 22 22 22
    2026118 23 4 23 40 23 19 16 3 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 2 23 12 9 13 7 14 23 23 23
    2026119 24 5 24 1 24 20 17 4 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 3 24 13 10 14 8 19 24 24 24
    2026120 25 6 25 2 25 21 18 5 17 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 22 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 4 25 14 11 15 9 1 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    2
    1
    1
    3
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    6
    25
    2
    25
    21
    18
    5
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    14
    11
    15
    9
    1
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    25
    22
    25
    21
    18
    12
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    14
    11
    15
    15
    14
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭