您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026096 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026097 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2
    2026098 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
    2026099 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
    2026100 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 29 5 5
    2026101 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 4 6 1 6 6
    2026102 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 6 7 7 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 2 7 7
    2026103 8 8 8 4 8 8 8 8 8 2 8 8 5 8 8 8 8 7 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 6 8 3 8 8
    2026104 9 9 9 5 9 9 9 9 9 1 9 9 6 9 9 9 9 8 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 7 9 4 9 9
    2026105 10 10 10 6 10 10 10 10 10 2 10 10 7 10 10 10 10 9 10 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 4 8 10 5 10 10
    2026106 11 11 11 7 11 11 11 31 11 3 11 11 8 11 11 11 11 10 11 2 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 5 9 11 6 11 11
    2026107 12 12 12 40 12 12 12 1 12 4 12 12 9 12 12 12 12 11 12 3 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 6 10 12 7 12 12
    2026108 13 13 13 1 13 13 13 2 13 5 12 13 10 13 13 13 13 12 13 4 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 7 11 13 8 13 13
    2026109 14 14 14 2 14 14 14 3 14 6 1 14 11 14 14 14 14 13 14 5 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 26 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 8 12 14 9 14 14
    2026110 15 15 15 3 15 15 15 4 15 7 2 15 12 42 15 15 15 14 15 6 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 9 13 15 10 15 15
    2026111 16 16 16 40 16 16 16 5 16 8 3 16 13 1 16 16 16 15 16 7 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 10 14 16 11 16 16
    2026112 17 17 17 1 17 17 17 6 17 9 4 17 14 2 17 17 17 16 17 8 10 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 11 15 17 12 17 17
    2026113 18 18 18 2 18 18 18 7 18 10 5 18 15 3 18 18 18 17 18 4 11 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 12 16 18 13 18 18
    2026114 19 19 19 3 19 19 19 8 19 11 6 19 16 4 19 19 19 18 19 1 12 19 19 19 2 19 19 19 45 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 13 17 19 14 19 19
    2026115 20 20 20 4 20 20 20 9 20 12 7 20 17 5 20 20 20 19 20 2 13 20 20 20 3 20 20 20 1 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 10 18 20 20 14 18 20 15 20 20
    2026116 21 21 21 5 21 21 21 10 21 13 8 21 18 6 21 21 21 20 21 3 14 21 21 21 4 21 21 21 2 21 21 7 21 21 21 21 21 37 21 11 1 21 21 15 19 21 16 21 21
    2026117 22 22 22 6 22 11 22 11 22 14 9 22 19 7 22 22 22 21 22 4 15 22 22 22 5 22 22 22 3 22 22 8 22 22 22 22 22 1 22 12 2 22 22 16 20 22 17 22 22
    2026118 23 23 23 7 23 1 23 12 23 15 10 23 20 8 23 23 23 22 23 5 16 23 23 23 6 23 23 23 4 23 23 9 23 23 23 17 23 2 23 13 3 23 23 17 21 23 18 23 23
    2026119 24 24 24 8 24 2 24 13 24 16 11 24 21 9 24 24 24 23 24 6 17 24 24 24 7 15 24 24 5 24 24 10 24 24 24 1 24 3 24 14 4 24 24 18 22 24 19 24 24
    2026120 25 25 25 9 25 3 25 14 25 17 12 25 22 10 25 25 25 24 25 7 18 25 25 25 8 1 25 25 6 25 25 11 25 46 25 2 25 4 25 15 5 25 25 19 23 25 20 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    9
    25
    3
    25
    14
    25
    17
    12
    25
    22
    10
    25
    25
    25
    24
    25
    7
    18
    25
    25
    25
    8
    1
    25
    25
    6
    25
    25
    11
    25
    0
    25
    2
    25
    4
    25
    15
    5
    25
    25
    19
    23
    25
    20
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    9
    25
    21
    25
    14
    25
    17
    12
    25
    22
    14
    25
    25
    25
    24
    25
    8
    18
    25
    25
    25
    16
    23
    25
    25
    18
    25
    25
    13
    25
    24
    25
    22
    25
    20
    25
    15
    19
    25
    25
    19
    23
    25
    20
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭