您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026034 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026035 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3
    2026036 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
    2026037 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 29 5 5
    2026038 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6
    2026039 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 17 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 2 7 7
    2026040 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 8 8 8 8 8 8 5 3 8 8
    2026041 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 9 14 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9 9 9 9 9 9 6 4 9 9
    2026042 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 2 10 10 1 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 3 27 9 10 10 10 10 10 10 10 7 5 10 10
    2026043 11 11 11 11 11 11 9 11 11 2 11 11 11 11 11 5 11 3 11 11 2 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 4 1 10 11 11 11 11 11 11 11 8 6 11 11
    2026044 12 12 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 12 12 12 6 12 4 12 12 3 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 5 2 11 12 12 12 12 12 48 12 9 7 12 12
    2026045 13 13 13 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 13 13 7 13 5 13 4 4 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 6 3 12 13 13 13 13 13 1 13 10 8 13 13
    2026046 14 14 14 14 14 14 12 14 14 3 14 14 14 14 3 8 14 6 14 1 5 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 7 4 13 14 14 14 14 14 2 14 11 9 14 14
    2026047 15 15 15 15 15 15 13 15 15 4 15 15 15 15 1 9 15 7 15 2 6 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 8 5 14 15 15 18 15 15 3 15 12 10 15 15
    2026048 16 16 16 16 16 16 14 16 16 5 16 16 16 16 2 10 16 8 16 3 14 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 9 6 15 16 16 1 16 16 4 16 13 11 16 16
    2026049 17 17 17 17 17 17 15 17 17 6 17 17 17 17 3 11 17 9 17 4 1 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 10 7 16 17 17 2 17 17 5 9 14 12 17 17
    2026050 18 18 18 18 18 18 16 18 18 7 18 18 18 18 4 12 18 10 18 5 2 18 18 18 18 18 25 14 18 18 18 18 18 18 18 11 8 17 18 18 3 18 18 6 1 15 13 18 18
    2026051 19 19 30 19 19 19 17 19 19 8 19 19 19 19 5 13 19 11 19 6 3 19 19 19 19 19 1 15 19 19 19 19 19 19 19 12 9 18 19 19 4 19 19 7 2 16 14 19 19
    2026052 20 20 1 20 20 11 18 20 20 9 20 20 20 20 6 14 20 12 20 7 4 20 20 20 20 20 2 16 20 20 20 20 20 20 20 13 10 19 20 20 5 20 20 8 3 17 15 20 20
    2026053 21 20 2 21 21 1 19 21 21 10 21 21 21 21 7 15 21 13 21 8 5 21 21 21 21 21 3 17 21 21 21 21 21 21 21 14 11 20 21 21 6 21 21 9 4 18 16 21 21
    2026054 22 1 3 22 22 2 20 31 22 11 22 22 22 22 8 16 22 14 22 9 6 22 22 22 22 22 4 18 22 22 22 22 22 22 22 15 12 21 22 22 7 22 22 10 5 19 17 22 22
    2026055 23 2 4 23 23 3 21 1 23 12 23 23 23 23 9 17 23 15 23 10 7 23 23 23 23 23 5 19 23 23 23 23 23 23 23 16 13 22 23 23 8 23 23 11 6 20 18 23 49
    2026056 24 3 5 24 24 4 22 2 24 13 24 24 24 24 10 18 24 16 24 11 8 24 24 24 24 24 6 20 24 24 24 24 24 24 24 17 14 23 24 24 18 24 24 12 7 21 19 24 1
    2026057 25 4 6 25 25 5 23 3 25 14 25 25 25 25 11 19 25 17 25 12 9 25 25 25 25 25 25 21 25 25 25 25 25 25 25 18 15 24 25 25 1 25 25 13 8 22 20 25 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    4
    6
    25
    25
    5
    23
    3
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    11
    19
    25
    17
    25
    12
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    15
    24
    25
    25
    1
    25
    25
    13
    8
    22
    20
    25
    2
    最大
    遗漏
    25
    20
    18
    25
    25
    19
    23
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    19
    25
    17
    25
    12
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    15
    24
    25
    25
    14
    25
    25
    13
    16
    22
    20
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭