您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026096 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026097 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026098 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026099 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026100 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026101 6 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026102 7 7 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026103 8 8 7 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 34 8 8 8 8 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026104 9 9 8 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 1 9 9 9 9 7 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 47 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026105 10 10 9 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 43 4 10 10 2 10 10 10 10 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026106 11 11 10 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 1 5 11 11 3 11 11 11 11 9 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 4 11 11 11 11 11 11 29 11 11
    2026107 12 12 11 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 2 6 12 24 4 12 12 12 12 10 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 5 12 12 12 12 12 12 1 12 12
    2026108 13 13 12 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 3 7 13 1 5 13 13 13 13 11 10 13 13 13 13 13 13 13 13 37 4 6 13 13 13 13 13 13 2 13 13
    2026109 14 14 13 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 4 8 14 2 6 14 14 14 14 12 11 14 14 14 14 14 14 14 14 1 5 7 14 14 14 14 9 14 3 14 14
    2026110 15 15 14 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 5 9 15 3 7 15 15 15 15 13 12 15 15 15 15 15 15 15 15 2 6 8 15 15 15 15 1 15 4 15 15
    2026111 16 16 30 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 6 10 16 4 8 16 16 16 16 14 13 16 16 16 16 16 16 16 16 3 7 1 16 16 16 16 2 16 5 16 16
    2026112 17 17 1 17 17 17 21 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 7 11 17 5 9 17 17 17 17 15 14 17 17 17 17 17 17 17 17 4 8 2 17 17 17 17 3 17 6 17 17
    2026113 18 18 2 18 18 18 1 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 8 12 18 6 10 18 18 18 18 16 15 18 18 18 18 18 18 18 18 5 9 3 18 18 18 48 4 18 7 18 18
    2026114 19 19 3 19 19 19 2 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 9 13 19 7 11 19 19 19 19 17 16 19 19 26 19 19 19 19 19 6 10 4 19 19 19 1 5 19 8 19 19
    2026115 20 20 4 20 20 20 3 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 10 14 20 8 12 20 20 20 20 18 17 20 20 1 20 20 20 20 20 7 11 5 20 20 20 2 6 20 9 20 20
    2026116 10 21 5 21 21 21 4 21 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 11 15 21 9 13 21 21 21 21 19 18 21 21 2 21 21 21 21 21 8 12 6 21 21 21 3 7 21 10 21 21
    2026117 1 22 6 22 22 22 5 22 22 2 22 22 22 42 22 22 22 22 12 16 22 10 14 22 22 22 22 20 19 22 22 3 22 22 22 22 22 9 13 7 22 22 22 4 8 22 11 22 22
    2026118 2 23 7 23 23 23 6 23 23 3 23 22 23 1 23 23 23 23 13 17 23 11 15 23 23 23 23 21 20 23 23 4 23 23 23 23 23 10 14 8 23 23 23 5 9 23 12 23 23
    2026119 3 24 8 24 24 24 7 24 24 4 24 1 24 2 3 24 24 24 14 18 24 12 16 24 24 24 24 22 21 24 24 5 24 24 24 24 24 11 15 9 24 24 24 6 10 24 13 24 24
    2026120 4 25 9 25 25 25 8 25 25 5 25 2 25 3 1 25 25 25 15 19 25 13 17 25 25 25 25 23 22 25 25 6 25 25 25 25 25 37 16 10 25 25 25 7 11 25 14 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    4
    25
    9
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    5
    25
    2
    25
    3
    1
    25
    25
    25
    15
    19
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    22
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    16
    10
    25
    25
    25
    7
    11
    25
    14
    25
    25
    最大
    遗漏
    20
    25
    14
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    22
    25
    21
    23
    25
    25
    25
    15
    19
    25
    13
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    22
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    16
    10
    25
    25
    25
    17
    13
    25
    14
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭