您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025028 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025029 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025030 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025031 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 16 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025032 6 6 6 6 12 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 1 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025033 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 43 7 7
    2025034 8 8 8 8 2 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 3 8 6 8 8 8 8 8 8 8 1 44 8
    2025035 9 9 9 9 12 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 4 9 7 9 9 9 9 9 9 9 2 1 9
    2025036 10 10 10 10 1 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 7 42 10 10 10 10 10 5 10 8 10 10 10 10 10 10 10 3 2 10
    2025037 11 11 11 11 2 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 8 1 11 11 11 11 11 6 11 9 11 11 11 11 11 11 11 4 3 11
    2025038 12 12 12 12 3 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 9 2 12 12 12 12 12 7 12 10 12 12 12 12 12 12 39 5 4 12
    2025039 13 13 13 13 4 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 10 3 13 13 13 13 11 8 13 11 13 13 13 13 13 13 1 6 5 13
    2025040 14 14 14 14 5 14 14 14 23 10 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 11 4 14 14 14 14 1 9 14 12 14 14 14 14 14 14 2 7 6 14
    2025041 15 15 15 15 6 15 15 15 1 11 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 12 5 15 15 15 15 2 10 15 13 15 15 15 15 15 15 3 8 7 49
    2025042 16 16 16 16 7 16 16 16 2 12 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 13 6 16 16 16 16 3 11 16 14 22 16 16 16 16 16 4 9 8 1
    2025043 17 17 17 17 8 17 17 17 3 13 17 17 17 17 17 45 17 17 6 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 14 7 17 17 17 17 4 12 17 15 1 17 17 17 17 17 5 10 9 2
    2025044 18 18 18 18 9 18 18 18 4 14 18 18 18 18 18 1 18 18 7 18 18 17 18 20 18 18 18 18 18 15 8 18 18 18 18 5 13 18 16 2 18 18 18 18 18 6 11 10 3
    2025045 19 19 19 19 10 19 19 19 5 15 19 19 19 35 19 2 19 19 8 19 19 18 19 1 19 19 19 19 19 16 9 19 19 19 19 6 14 19 17 3 19 19 19 19 19 7 12 11 4
    2025046 20 20 20 20 11 20 20 20 6 16 20 20 20 1 40 3 20 20 9 20 20 19 20 2 20 20 20 20 20 17 10 20 20 20 20 7 15 20 18 4 20 20 20 20 20 8 13 12 5
    2025047 21 21 21 21 12 21 21 21 7 17 21 21 21 2 1 4 21 21 10 21 21 20 21 3 21 21 21 21 21 18 11 21 21 21 21 8 16 21 19 5 21 21 32 21 21 9 14 13 6
    2025048 22 22 7 22 13 22 22 22 8 18 22 22 22 3 2 5 22 22 11 22 22 21 22 4 22 22 22 22 22 19 12 22 22 22 22 9 17 22 20 6 22 22 1 22 22 10 15 14 7
    2025049 23 23 1 23 14 23 23 23 9 19 23 23 23 35 3 6 23 23 12 23 23 22 23 5 23 23 23 23 23 20 13 23 23 23 23 10 18 23 21 7 23 23 2 23 23 11 16 15 8
    2025050 24 24 2 24 15 24 24 24 10 20 24 24 24 1 4 7 24 24 13 24 24 23 24 6 24 24 24 24 24 41 14 24 24 24 24 11 19 24 22 8 24 24 3 24 24 12 17 16 9
    2025051 25 25 3 25 16 25 25 25 11 21 25 25 25 2 5 8 25 25 14 25 25 24 25 7 25 25 25 25 25 1 15 25 25 25 25 12 20 25 23 22 25 25 4 25 25 13 18 17 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    3
    25
    16
    25
    25
    25
    11
    21
    25
    25
    25
    2
    5
    8
    25
    25
    14
    25
    25
    24
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    15
    25
    25
    25
    25
    12
    20
    25
    23
    0
    25
    25
    4
    25
    25
    13
    18
    17
    10
    最大
    遗漏
    25
    25
    21
    25
    16
    25
    25
    25
    13
    21
    25
    25
    25
    18
    19
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    15
    25
    25
    25
    25
    12
    20
    25
    23
    15
    25
    25
    20
    25
    25
    13
    18
    17
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭