您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
32 4 30.77 %
49 3 23.08 %
18 3 23.08 %
17 3 23.08 %
30 3 23.08 %
35 3 23.08 %
24 3 23.08 %
9 3 23.08 %
21 3 23.08 %
48 3 23.08 %
44 3 23.08 %
10 2 15.38 %
2 2 15.38 %
47 2 15.38 %
28 2 15.38 %
13 2 15.38 %
36 2 15.38 %
34 2 15.38 %
5 2 15.38 %
37 2 15.38 %
8 1 7.69 %
3 1 7.69 %
16 1 7.69 %
11 1 7.69 %
4 1 7.69 %
15 1 7.69 %
25 1 7.69 %
23 1 7.69 %
43 1 7.69 %
33 1 7.69 %
31 1 7.69 %
1 1 7.69 %
26 1 7.69 %
29 0 0 %
14 0 0 %
19 0 0 %
12 0 0 %
22 0 0 %
39 0 0 %
41 0 0 %
42 0 0 %
7 0 0 %
6 0 0 %
20 0 0 %
45 0 0 %
46 0 0 %
27 0 0 %
38 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭