您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024019 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024020 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024022 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024023 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 38 6 6 6 6
    2024024 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 3 7 7 7 2 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7
    2024025 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 5 4 8 8 8 3 8 8 8 8 8 38 8 8 8 8
    2024026 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 6 5 9 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 9 44 9
    2024027 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 45 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 7 6 10 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 10 1 10
    2024028 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 8 7 11 11 11 6 11 11 11 11 11 3 11 11 44 11
    2024029 1 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 9 8 12 12 12 7 12 12 12 12 12 4 12 12 1 12
    2024030 1 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 6 13 15 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 10 9 13 13 13 8 13 13 13 13 13 5 13 13 2 13
    2024031 2 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 7 14 1 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 11 10 14 14 14 9 14 14 28 14 14 6 14 14 3 14
    2024032 3 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 8 15 2 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 12 11 15 15 15 10 15 15 1 15 15 7 15 15 44 15
    2024033 4 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 6 16 3 16 16 9 16 3 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 13 12 16 16 16 11 16 16 2 16 16 8 16 16 1 16
    2024034 5 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 7 17 1 17 17 10 17 4 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 14 13 17 17 17 12 17 17 3 17 17 38 17 17 2 17
    2024035 6 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 8 18 2 18 18 11 18 5 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 15 14 18 18 18 13 18 18 4 18 18 1 18 43 3 18
    2024036 7 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 9 19 3 19 19 12 19 6 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 16 15 19 19 19 21 19 19 5 19 19 2 19 1 4 19
    2024037 8 20 7 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 10 20 4 20 20 13 20 7 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 17 16 20 20 20 1 20 20 6 20 20 3 20 2 5 20
    2024038 1 21 1 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 11 21 5 21 21 14 21 8 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 18 17 21 21 21 2 21 21 7 21 21 4 21 3 6 21
    2024039 1 22 2 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 12 22 6 22 22 15 22 9 22 25 22 22 22 20 22 22 22 22 19 18 22 22 22 3 22 22 8 22 22 5 22 4 7 22
    2024040 2 23 3 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 13 23 3 23 23 16 23 10 23 1 23 23 23 21 23 23 23 23 20 19 23 23 23 4 23 23 9 23 23 6 23 5 8 23
    2024041 3 24 4 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 14 24 1 24 24 17 24 11 24 2 24 24 24 22 24 24 24 24 21 20 24 24 24 5 24 24 10 24 24 7 24 6 9 49
    2024042 4 25 5 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 15 25 2 25 25 18 25 12 25 3 25 25 25 23 25 25 47 25 22 21 25 25 25 6 25 25 11 25 25 8 25 7 10 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    3
    1
    至今
    未开
    4
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    2
    25
    25
    18
    25
    12
    25
    3
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    0
    25
    22
    21
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    11
    25
    25
    8
    25
    7
    10
    1
    最大
    遗漏
    11
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    15
    25
    25
    18
    25
    12
    25
    21
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    24
    25
    22
    21
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    13
    25
    25
    8
    25
    17
    10
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭