您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 40 14.71 %
20 40 14.71 %
29 38 13.97 %
31 36 13.24 %
24 36 13.24 %
1 36 13.24 %
2 35 12.87 %
10 35 12.87 %
28 34 12.5 %
37 34 12.5 %
16 34 12.5 %
4 34 12.5 %
44 32 11.76 %
26 32 11.76 %
36 31 11.4 %
6 30 11.03 %
12 30 11.03 %
43 30 11.03 %
8 29 10.66 %
23 29 10.66 %
46 29 10.66 %
14 28 10.29 %
9 28 10.29 %
45 28 10.29 %
35 27 9.93 %
39 27 9.93 %
11 27 9.93 %
30 27 9.93 %
33 26 9.56 %
34 26 9.56 %
22 26 9.56 %
38 26 9.56 %
7 26 9.56 %
15 26 9.56 %
49 25 9.19 %
19 25 9.19 %
27 24 8.82 %
25 24 8.82 %
40 23 8.46 %
42 23 8.46 %
48 23 8.46 %
32 22 8.09 %
17 22 8.09 %
18 21 7.72 %
3 21 7.72 %
13 20 7.35 %
41 18 6.62 %
5 17 6.25 %
热门帖子
X关闭
X关闭